| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 3110 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 2072м³/час |
| Площадь, м² | 7.14м² |
| Вес, кг | 46.61кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d100 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d250 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.11м² |
| Вес, кг | 35.62кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 3110 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1200 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1200 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 2072м³/час |
| Площадь, м² | 7.6м² |
| Вес, кг | 50.28кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 1200 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 1200 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.7 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d400 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 700 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 4.65м² |
| Вес, кг | 31.95кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.08м² |
| Вес, кг | 35.95кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 4.88м² |
| Вес, кг | 33.78кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 700 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d250 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d315 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.7 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 700 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d400 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 700 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.51м² |
| Вес, кг | 40.03кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d160 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.76м² |
| Вес, кг | 40.88кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 1400 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 1400 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d315 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Материал зонта | оцинк. сталь 0.5 мм |
| Тип установки зонт | островной |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Наличие шины | на шине |
| Высота, мм | 400 мм |
| Диаметр выхода | d250 мм |
Характеристики