| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 2160 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1140м³/час |
| Площадь, м² | 7.74м² |
| Вес, кг | 54.69кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.29м² |
| Вес, кг | 37.51кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1209 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1400 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 806м³/час |
| Площадь, м² | 4.08м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 691 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 460м³/час |
| Площадь, м² | 2.54м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 864 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 576м³/час |
| Площадь, м² | 2.4м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1728 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1152м³/час |
| Площадь, м² | 5.59м² |
| Вес, кг | 39.47кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1728 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1152м³/час |
| Площадь, м² | 6.05м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1728 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1152м³/час |
| Площадь, м² | 5.37м² |
| Вес, кг | 37.17кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1382 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 921м³/час |
| Площадь, м² | 5.43м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1382 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 921м³/час |
| Площадь, м² | 4.96м² |
| Вес, кг | 36.18кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d250 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d160 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 600 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 600 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт с гидрозатвором |
| Производительность max, м³/час | 5184 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1200 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Тип установки зонта | островной с гидрозатвором тип 3 |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Количество форсунок | 12 |
| Серия зонта | 1200 |
| Производительность min, м³/час | 3888м³/час |
| Расход воды, л | 220л |
| Вес, кг | 105кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 900 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d315 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d125 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d160 мм |
Характеристики