| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1382 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 921м³/час |
| Площадь, м² | 5.2м² |
| Вес, кг | 36.94кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1209 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1400 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1900 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 806м³/час |
| Площадь, м² | 4.08м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 2160 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1140м³/час |
| Площадь, м² | 6.61м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1728 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1152м³/час |
| Площадь, м² | 6.05м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1728 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1152м³/час |
| Площадь, м² | 5.37м² |
| Вес, кг | 37.17кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1555 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1800 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1036м³/час |
| Площадь, м² | 5.51м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1209 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1400 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 800 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 806м³/час |
| Площадь, м² | 4.12м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 2160 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 1.0мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 700 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 1140м³/час |
| Площадь, м² | 6.31м² |
| Вес, кг | 43.23кг |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1382 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 921м³/час |
| Площадь, м² | 5.43м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Производительность max, м³/час | 1382 м³/час |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 350 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.7мм |
| Материал фильтра жироулавливающего | нержав. сталь 0.5 мм |
| Хит продаж | нет |
| Серия зонта | 1000 |
| Сроки поставки | 3-5 рабочих дней |
| Производительность min, м³/час | 921м³/час |
| Площадь, м² | 4.96м² |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 800 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 800 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d100 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 600 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 600 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 1000 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | пристенный |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 1000 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 900 мм |
| Длина, мм | 1600 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 900 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d125 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d200 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 800 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d125 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d150 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d100 мм |
Характеристики
| Страна бренда | Россия |
| Наименование | зонт |
| Глубина зонта, мм | 700 мм |
| Длина, мм | 1000 мм |
| Высота зонта, мм | 400 мм |
| Тип установки зонта | островной |
| Материал зонта | нерж. сталь 0.5 мм |
| Серия зонта | 700 |
| Наличие шины | на шине |
| Диаметр выхода | d100 мм |
Характеристики